– Kafa Kesme Testereleri
– Ebatlama Testereleri
– ST Testereler
– Sessiz (Hassas) Kesim Testereleri
Granit kesiminde;
– 300 mm`den 800 mm`e kadar muhtelif çaplarda
– sık ( hassas kesim ) ve seyrek ( hızlı kesim ) diş diziliminde
– Kafa (baş) kesme, ebatlama testereleri
Çap (mm) | Gövde Kalınlıkları (mm) |
Full Elmas L-T-X (mm) |
Soket Sayısı |
300 Seyrek Diş | 1,8 | 40-3.0-10 | 18 |
300 Sık Diş | 1,8 | 40-3.0-10 | 21 |
350 Seyrek Diş | 2,2 | 40-3.0-10 | 21 |
350 Seyrek Diş | 2.2 | 40-3.0-15* | 21 |
350 Sık Diş | 2,2 | 40-3.0-10 | 25 |
350 Sık Diş | 2.2 | 40-3.0-15* | 25 |
350 Seyrek Diş | 3,5 | 40-5.0- 7 | 21 |
400 Seyrek Diş | 2,5 | 40-3.4-10 | 24 |
400 Seyrek Diş | 2,5 | 40-3.4-15* | 24 |
400 Sık Diş | 2,5 | 40-3.4-10 | 28 |
400 Sık Diş | 2,5 | 40-3.4-15* | 28 |
450 Seyrek Diş | 2,8 | 40-3.6-10 | 26 |
450 Seyrek Diş | 2,8 | 40-3.6-15* | 26 |
450 Sık Diş | 2,8 | 40-3.6-10 | 32 |
450 Sık Diş | 2,8 | 40-3.6-15* | 32 |
500 Seyrek Diş | 2,8 | 40-3.6-10 | 30 |
500 Seyrek Diş | 2,8 | 40-3.6-15* | 30 |
500 Sık Diş | 2,8 | 40-3.6-10 | 36 |
500 Sık Diş | 2,8 | 40-3.6-15* | 36 |
500 Seyrek Diş | 3,5 | 40-5.0-10 | 30 |
500 Seyrek Diş | 3,5 | 40-5.0-15* | 30 |
550 Seyrek Diş | 3,5 | 40-5.0-10 | 32 |
550 Seyrek Diş | 3,5 | 40-5.0-15* | 32 |
600 Seyrek Diş | 3,5 | 40-5.0-10 | 36 |
600 Seyrek Diş | 3,5 | 40-5.0-15* | 36 |
600 Sık Diş | 3,5 | 40-5.0-10 | 42 |
600 Sık Diş | 3,5 | 40-5.0-15* | 42 |
625 Seyrek Diş | 3,5 | 40-5.0-10 | 36 |
625 Seyrek Diş | 3,5 | 40-5.0-15* | 36 |
650 Seyrek Diş | 4 | 40-5.0-10 | 38 |
650 Seyrek Diş | 4 | 40-5.0-15* | 38 |
650 Sık Diş | 4 | 40-5.0-10 | 46 |
650 Sık Diş | 4 | 40-5.0-15* | 46 |
700 Seyrek Diş | 4 | 40-5.0-10 | 40 |
700 Seyrek Diş | 4 | 40-5.0-15* | 40 |
700 Sık Diş | 4 | 40-5.0-10 | 50 |
700 Sık Diş | 4 | 40-5.0-15* | 50 |
800 Seyrek Diş | 4,5 | 40-5.5-10 | 46 |
800 Seyrek Diş | 4,5 | 40-5.5-15* | 46 |
Çap (mm) | Full Elmas Ölçüler L-T-X (mm) |
Soket Sayısı | |
1000 Konik | 24-8.0/7.0-15 * | 70 | |
1200 Konik | 24-8.0/7.0-15 * | 80 | |
1300 Konik | 24-8.5/7.5-15 * | 88 | |
1400 Konik | 24-9.0/8.0-15 * | 92 | |
1600 Konik | 24-9.5/8.5-15 * | 104 | |
1650 Konik | 24-9.5/8.5-15 * | 108 | |
1700 Konik | 24-9.5/8.5-15 * | 112 | |
1750 Konik | 24-9.5/8.5-15 * | 112 | |
1800 Konik | 24-10/9.0-15 * | 120 |
Çap (mm) | Full Elmas Ölçüler L-T-X (mm) |
Soket Sayısı |
350 ST yatay | 40-4.0-10 | 21 |
400 ST yatay | 40-6.0-7 | 24 |
450 ST yatay | 40-6.0-7 | 26 |
500 ST yatay | 40-6.0-7 | 30 |
550 ST yatay | 40-6.0-7 | 32 |
(Bakır disk içerikli gövde)
Çap (mm) | Full Elmas Ölçüler L-T-X (mm) |
Soket Sayısı | |
350 | 40-3.0-10 | 25 | |
350 | 40-3.0-15 | 25 | |
400 | 40-3.4-10 | 28 | |
400 | 40-3.4-15 | 28 | |
450 | 40-3.6-10 | 32 | |
450 | 40-3.6-15 | 32 |
L= Soket Boyu (mm)
T= Soket Kalınlığı (mm)
X= Soket Yüksekliği (mm)