– Ebatlama Testereleri
– Kafa Kesme Testereleri
– Yarma Testereleri
– ST Testereler
– Sessiz ( Hassas ) Kesim Testereleri
– Antik, Mozaik Mermer Kesiciler
Mermer kesiminde;
– 300 mm`den 850 mm`e kadar muhtelif çaplarda
– Sık ( hassas kesim ) ve seyrek ( hızlı kesim ) diş diziliminde
– Kafa (baş) kesme, ebatlama testereleri
– 400 mm`den 450 mm`ye kadar yatay ST testereler.
| Çap(mm) | Full Elmas Ölçüler L-T-X (mm) |
Soket Sayısı |
| 300 Sık | 40-2.8-7 | 21 |
| 300 Sık Lazer | 40-2.4-7 | 23 |
| 350 Sık | 40-3.0-7 | 25 |
| 350 Seyrek | 40-3.0-7 | 21 |
| 350 Sık Lazer | 40-3.0-7 | 26 |
| 400 Sık | 40-3.4-7 | 28 |
| 450 Sık | 40-3.6-7 | 32 |
| 500 Seyrek | 40-3.6-7 | 30 |
| 500 Sık | 40-3.6-7 | 36 |
| 600 Seyrek | 40-5.0-7 | 36 |
| 600 Sık | 40-5.0-7 | 42 |
| 650 Sık | 40-5.5-7 | 46 |
| 650 Seyrek | 40-5.5-7 | 38 |
| 700 Seyrek | 40-5.5-7 | 40 |
| 700 Sık | 40-5.5-7 | 50 |
| 725 Seyrek | 40-6.0-7 | 40 |
| 725 Sık | 40-6.0-7 | 50 |
| 750 Seyrek | 40-6.0-7 | 46 |
| 800 Seyrek | 40-6.0-7 | 46 |
| 800 Sık | 40-6.0-7 | 57 |
| 850 Seyrek | 40-6.0-7 | 50 |
| 850 Seyrek | 40-6.5-7 | 50 |
| 400 ST Yatay | 40-5.5-7 | 24 |
| 400 ST Yatay | 40-6.0-7 | 24 |
| 450 ST Yatay | 40-5.5-7 | 26 |
| 450 ST Yatay | 40-6.0-7 | 26 |
| Çap(mm) |
Full Elmas Ölçüler L-T-X (mm) |
Soket Sayısı |
| 900 sanv. | 24-7.0-8 | 64 |
| 1000 sanv. | 24-8.0-7 | 70 |
| 1200 sanv. | 24-8.0-7 | 80 |
| 1200 sanv. | 24-8.0-8 | 80 |
| 1200 kav. | 40-8.0-7 | 80 |
| 1300 sanv. | 24-8.5-8 | 88 |
| 1300 sanv. | 24-8.5-9 | 88 |
| 1400 sanv. | 24-9.0-8 | 92 |
| 1400 sanv. | 24-9.0-9 | 92 |
| 1600 sanv. | 24-9.5-8 | 104 |
| 1600 sanv. | 24-9.5-9 | 104 |
| 1650 sanv. | 24-9.5-8 | 108 |
| 1650 sanv. | 24-9.5-9 | 108 |
| 1700 sanv. | 24-9.5-8 | 112 |
| 1700 sanv. | 24-9.5-9 | 112 |
| 1750 sanv. | 24-9.5-8 | 112 |
| 1750 sanv. | 24-9.5-9 | 112 |
| 1800 sanv. | 24-10-8 | 120 |
| Çap(mm) | Full Elmas Ölçüler L-T-X (mm) |
Soket Sayısı |
| 400 | 40-5.5-7 | 24 |
| 450 | 40-5.0-7 | 26 |
| 450 | 40-5.5-7 | 26 |
| 500 | 40-5.5-7 | 30 |
| 550 | 40-5.5-7 | 32 |
| 600 | 40-5.5-7 | 36 |
| 600 | 40-6.0-7 | 36 |
| 625 | 40-5.5-7 | 36 |
| 625 | 40-6.0-7 | 36 |
| 650 | 40-5.5-7 | 38 |
| 650 | 40-6.0-7 | 38 |
| 700 | 40-6.0-7 | 40 |
| 700 | 40-6.5-7 | 40 |
| 725 | 40-6.0-7 | 40 |
| 725 | 40-6.5-7 | 40 |
| 750 | 40-6.0-7 | 46 |
| 750 | 40-6.5-7 | 46 |
| 800 | 40-6.0-7 | 46 |
| 800 | 40-6.5-7 | 46 |
| 850 | 40-6.0-7 | 50 |
| 850 | 40-6.5-7 | 50 |
| 850 | 40-7.0-7 | 50 |
| 900 | 24-7.0-7 | 64 |
(Bakır disk içerikli gövde)
| Çap (mm) | Full Elmas Ölçüler L-T-X (mm) |
Soket Sayısı | |
| 350 | 40-3.0-7 | 25 | |
| 400 | 40-3.4-7 | 28 | |
| 450 | 40-3.6-7 | 32 |
| Çap(mm) | Full Elmas Ölçüler L-T-X (mm) | Soket Sayısı |
| 300 Sık | 40-2.8-7 | 21 |
| 300 Sık Lazer | 40-2.4-7 | 23 |
| 350 Sık | 40-3.0-7 | 25 |
| 350 Sık Lazer | 40-3.0-7 | 26 |
L= Soket Boyu (mm)
T= Soket Kalınlığı (mm)
X= Soket Yüksekliği (mm)