Для резки кирпича;
Диаметр (мм) | Полные размеры алмазной насадки L-T-X (мм) |
Количество сегментов | |
350 редкие зубцы | 40-3.2-7 | 21 | |
350 Частых Зубцов | 40-3.2-7 | 25 | |
400 редкие зубцы | 40-3.8-7 | 24 | |
400 Частых Зубцов | 40-3.8-7 | 28 | |
450 редкие зубцы | 40-3.8-7 | 26 | |
450 Частых Зубцов | 40-3.8-7 | 32 | |
500 редкие зубцы | 40-3.8-7 | 30 | |
500 Частых Зубцов | 40-3.8-7 | 36 | |
600 редкие зубцы | 40-3.8-7 | 36 | |
600 Частых Зубцов | 40-3.8-7 | 42 |
L= Длина сегмента (мм)
T= Толщина сегмента (мм)
X= Высота сегмента (мм)