— Калибровочные пилы
— Головные пилы
— Разделительные пилы
— ST пилы
— Бесшумные (прецизионные) пилы
— Античные мозаичные пилы для мрамора
Для резки мрамора;
— различного диаметра от 300 мм до 850 мм
— С частыми (точная резка) и редкими (быстрая резка) зубьями
— Шлифовальные диски
— горизонтальные ST диски от 400 мм до 450 мм.
Диаметр (мм) | Полные размеры алмазной насадки L-T-X (мм) | Количество сегментов |
300 Частые | 40-2.8-7 | 21 |
300 Частые Лазерные | 40-2.4-7 | 23 |
350 Частые | 40-3.0-7 | 25 |
350 редкие | 40-3.0-7 | 21 |
350 Частые Лазерные | 40-3.0-7 | 26 |
400 Частые | 40-3.4-7 | 28 |
450 Частые | 40-3.6-7 | 32 |
500 редкие | 40-3.6-7 | 30 |
500 Частые | 40-3.6-7 | 36 |
600 редкие | 40-5.0-7 | 36 |
600 Частые | 40-5.0-7 | 42 |
650 Частые | 40-5.5-7 | 46 |
650 редкие | 40-5.5-7 | 38 |
700 редкие | 40-5.5-7 | 40 |
700 Частые | 40-5.5-7 | 50 |
725 редкие | 40-6.0-7 | 40 |
725 Частые | 40-6.0-7 | 50 |
750 редкие | 40-6.0-7 | 46 |
800 редкие | 40-6.0-7 | 46 |
800 Частые | 40-6.0-7 | 57 |
850 редкие | 40-6.0-7 | 50 |
850 редкие | 40-6.5-7 | 50 |
400 ST Горизонтальные | 40-5.5-7 | 24 |
400 ST Горизонтальные | 40-6.0-7 | 24 |
450 ST Горизонтальные | 40-5.5-7 | 26 |
450 ST Горизонтальные | 40-6.0-7 | 26 |
Диаметр (мм) |
Полные размеры алмазной насадки |
Количество сегментов |
900 многосл. | 24-7.0-8 | 64 |
1000 многосл. | 24-8.0-7 | 70 |
1200 многосл. | 24-8.0-7 | 80 |
1200 многосл. | 24-8.0-8 | 80 |
1200 kav. | 40-8.0-7 | 80 |
1300 многосл. | 24-8.5-8 | 88 |
1300 многосл. | 24-8.5-9 | 88 |
1400 многосл. | 24-9.0-8 | 92 |
1400 многосл. | 24-9.0-9 | 92 |
1600 многосл. | 24-9.5-8 | 104 |
1600 многосл. | 24-9.5-9 | 104 |
1650 многосл. | 24-9.5-8 | 108 |
1650 многосл. | 24-9.5-9 | 108 |
1700 многосл. | 24-9.5-8 | 112 |
1700 многосл. | 24-9.5-9 | 112 |
1750 многосл. | 24-9.5-8 | 112 |
1750 многосл. | 24-9.5-9 | 112 |
1800 многосл. | 24-10-8 | 120 |
Диаметр (мм) | Полные размеры алмазной насадки L-T-X (мм) |
Количество сегментов |
400 | 40-5.5-7 | 24 |
450 | 40-5.0-7 | 26 |
450 | 40-5.5-7 | 26 |
500 | 40-5.5-7 | 30 |
550 | 40-5.5-7 | 32 |
600 | 40-5.5-7 | 36 |
600 | 40-6.0-7 | 36 |
625 | 40-5.5-7 | 36 |
625 | 40-6.0-7 | 36 |
650 | 40-5.5-7 | 38 |
650 | 40-6.0-7 | 38 |
700 | 40-6.0-7 | 40 |
700 | 40-6.5-7 | 40 |
725 | 40-6.0-7 | 40 |
725 | 40-6.5-7 | 40 |
750 | 40-6.0-7 | 46 |
750 | 40-6.5-7 | 46 |
800 | 40-6.0-7 | 46 |
800 | 40-6.5-7 | 46 |
850 | 40-6.0-7 | 50 |
850 | 40-6.5-7 | 50 |
850 | 40-7.0-7 | 50 |
900 | 24-7.0-7 | 64 |
Диаметр (мм) | Полные размеры алмазной насадки L-T-X (мм) |
Количество сегментов | |
350 | 40-3.0-7 | 25 | |
400 | 40-3.4-7 | 28 | |
450 | 40-3.6-7 | 32 |
Диаметр (мм) | Полные размеры алмазной насадки L-T-X (мм) |
Количество сегментов |
300 Частые | 40-2.8-7 | 21 |
300 Частые Лазерные | 40-2.4-7 | 23 |
350 Частые | 40-3.0-7 | 25 |
350 Частые Лазерные | 40-3.0-7 | 26 |
L= Длина сегмента (мм)
T= Толщина сегмента (мм)
X= Высота сегмента (мм)