— Головные пилы
— Калибровочные пилы
— ST пилы
Для резки натурального камня (андезит, базальт, дацит…);
— диаметром от 300 мм до 800 мм
— С частыми (точная резка) и редкими (быстрая резка) зубьями
— Шлифовальные диски
Диаметр (мм) | Полные размеры алмазной насадки L-T-X (мм) |
Количество сегментов | |
300 Частых Зубцов | 40-3.2-7 | 21 | |
300 редкие зубцы | 40-3.2-7 | 18 | |
350 Частых Зубцов | 40-3.2-7 | 25 | |
350 редкие зубцы | 40-3.2-7 | 21 | |
400 Частых Зубцов | 40-3.6-7 | 28 | |
400 редкие зубцы | 40-3.6-7 | 24 | |
450 Частых Зубцов | 40-4.0-7 | 32 | |
450 редкие зубцы | 40-4.0-7 | 26 | |
500 Частых Зубцов | 40-4.0-7 | 36 | |
500 редкие зубцы | 40-4.0-7 | 30 | |
600 Частых Зубцов | 40-5.0-7 | 42 | |
600 редкие зубцы | 40-5.0-7 | 36 | |
700 Частых Зубцов | 40-6.0-7 | 50 | |
700 редкие зубцы | 40-6.0-7 | 40 | |
800 Частых Зубцов | 40-6.5-7 | 57 | |
800 редкие зубцы | 40-6.5-7 | 46 |
— диски ST разных диаметров от 1000 мм до 1800 мм
— диски ST разных диаметров от 400 мм до 550 мм
Диаметр (мм) |
Полные размеры алмазной насадки L-T-X (мм) |
Количество сегментов | |
1000 | 24 — 8.0 — 10 | 70 | |
1200 | 24 — 8.0 — 10 | 80 | |
1300 | 24 — 8.5 — 10 | 88 | |
1400 | 24 — 9.0 — 10 | 92 | |
1600 | 24 — 9.5 — 10 | 104 | |
1650 | 24 — 9.5 — 10 | 108 | |
1700 | 24 — 9.5 — 10 | 112 | |
1750 | 24 — 9.5 — 10 | 112 | |
1800 | 24 — 10 — 10 | 120 | |
400 ST Горизонтальные | 40 — 6.0 — 7 | 24 | |
450 ST Горизонтальные | 40 — 6.0 — 7 | 26 | |
500 ST Горизонтальные | 40 — 6.0 — 7 | 30 | |
550 ST Горизонтальные | 40 — 6.0 — 7 | 32 |
L= Длина сегмента (мм)
T= Толщина сегмента (мм)
X= Высота сегмента (мм)