Отрезной диск по бетону для швонарезчика ;
| Диаметр (мм) | Полные размеры алмазной насадки L-T-X (мм) |
Количество сегментов | |
| 350 Частых Зубцов | 40-4-7 | 25 | |
| 350 Частых Зубцов | 40-5-7 | 25 | |
| 350 Частых Зубцов | 40-6-7 | 25 | |
| 350 редкие зубцы | 40-8-7 | 21 | |
| 350 Частых Зубцов | 40-8-7 | 25 | |
| 350 редкие зубцы | 40-9-7 | 21 | |
| 350 Частых Зубцов | 40-9-7 | 25 | |
| 350 редкие зубцы | 40-10-7 | 21 | |
| 350 Частых Зубцов | 40-10-7 | 25 | |
| 350 редкие зубцы | 40-12-7 | 21 | |
| 350 Частых Зубцов | 40-12-7 | 25 | |
| 350 редкие зубцы | 40-14-7 | 21 | |
| 350 Частых Зубцов | 40-14-7 | 25 | |
| 350 редкие зубцы | 40-16-7 | 21 | |
| 350 Частых Зубцов | 40-16-7 | 25 | |
| 350 редкие зубцы | 40-19-7 | 21 | |
| 350 Частых Зубцов | 40-19-7 | 25 | |
| 400 редкие зубцы | 40-6.0-7 | 24 | |
| 400 редкие зубцы | 40-8.0-7 | 24 | |
| 400 редкие зубцы | 40-9.0-7 | 24 | |
| 400 редкие зубцы | 40-10-7 | 24 | |
| 400 редкие зубцы | 40-12-7 | 24 | |
| 400 редкие зубцы | 40-14-7 | 24 | |
| 450 редкие зубцы | 40-10-7 | 26 | |
| 450 Частых Зубцов | 40-13-7 | 32 | |
| 450 Частых Зубцов | 40-14-7 | 32 | |
| 450 Частых Зубцов | 40-15-7 | 32 | |
| 450 Частых Зубцов | 40-16-7 | 32 | |
| 450 Частых Зубцов | 40-19-7 | 32 |
L= Длина сегмента (мм)
T= Толщина сегмента (мм)
X= Высота сегмента (мм)